Records Stade – Femmes
Catégorie / Disciplines |
MIF |
50 M | Pamela Narcisse : 6.72, 2004 Rennes |
80 M | E.Chetan : 10.36, 1991 Salamanque (ESP) |
120 M | Rose Reynaud : 15.69, 2022 Bannalec |
150 M | Anne-Michèle Marquet : 18.55, 1991 Montgeron |
500 M | Emmanuelle Reinert : 1.18.95, 1985 Paris |
1000 M | C.Lelièvre : 3.04.74, 1998 Annecy |
2000 M | J.Bouin : 6.54.75, 1995 Dreux |
80 M HAIES | Léna Bourget : 11.40, 2019 Saint Renan |
200 M HAIES | Shana Grebo : 29.21, 2015 Vergèze |
2000 M MARCHE | Gwennan Lebreton : 10.15.25, 2014 Dreux |
3000 M MARCHE | Maiwenn Brossard : 15.27.85, 2020 Tours |
20 MINUTES MARCHE | Maiwenn Brossard : 38.05, 2020 Saran |
LONGUEUR | Pauline Honoré : 5.53, 2014 Dreux |
TRIPLE SAUT | Virginie Peslier : 11.86, 1993 Lille |
PERCHE | Heloise Hervagault : 3.30, 2002 Rennes |
HAUTEUR | Anne-Michèle Marquet : 1.67, 1990 Dreux |
POIDS | Sandrine Cheneviere : 12.95, 1995 Dreux |
DISQUE | Beverly Guimaron : 43.49, 2005 Lamballe |
MARTEAU | Gaelle Gernigon : 51.50, 2002 Rennes |
JAVELOT | Mélanie Briche : 40.04, 1990 Dreux |
TRIATHLON | Marine Eyoum : 126, 2013 Dreux |
4 X 60 M | Richard Rezki Bourget Folliet : 30.22, 2019 Concarneau |
4 X 80 M | Thomas Marquet Richard Laigre : 39.33, 1991 Montgeron |
Catégorie / Disciplines | CAF |
100 M | Gwénolée Helbert : 11.93, 1991 Salamanque (ESP) |
200 M | Anne-Michèle Marquet : 24.65, 1991 Soria (ESP) |
300 M | G.Berhault : 40.60, 1996 Rennes |
400 M | Shana Grebo : 55.83, 2016 Chateauroux |
800 M | Céline Martin : 2.13.09, 1988 Rennes |
1000 M | Céline Martin : 2.51.2, 1988 Vannes |
1500 M | Gwendoline Despres : 4.39.54, 2000 Rennes |
3000 M | Gwendoline Despres : 9.54.96, 2000 Rennes |
30 MINUTES | Valérie Chauvel : 8.190, 1986 Rennes |
100 M HAIES | Virginie Peslier : 14.31, 1994 Dreux |
320 M HAIES | Christelle Le Gouguec : 47.18, 1995 Dreux |
400 M HAIES | Shana Grebo : 60.11, 2017 Nairobi (KEN) |
1500 M STEEPLE | Marine Ricaille : 5.10.67, 2004 Niort |
2000M STEEPLE | Aurélie Jouvin : 7.08.41, 2022 Mulhouse |
5000 M MARCHE | Gwennan Lebreton : 26.49.3, 2014 Saran |
LONGUEUR | S.Cideron : 5.73, 1990 Bourgoin-Jallieu |
TRIPLE SAUT | Marine Eyoum : 12.64, 2015 Albi |
PERCHE | A.Guimont : 3.40, 1997 Lamballe Héloïse Hervagault : 3.40, 2004 Rennes |
HAUTEUR | Anne-Michèle Marquet : 1.71, 1992 Rennes |
POIDS | Nathalie Gérard : 14.36, 2000 Lamballe |
DISQUE 800 G | Florence Galais : 45.44, 1995 Lamballe |
DISQUE 1 KG | Chaima Chouikh (TUN) : 41.32, 2019 Dijon |
MARTEAU 3 KG | Gaëlle Gernigon : 54.39, 2004 Coulaines |
MARTEAU 4 KG | Beatrix Frain De La Gaulayri : 31.36, 2011 Rennes |
JAVELOT 500 G | K.Albert : 38.48, 1987 Lorient |
HEPTATHLON | Florence Gondet : 4235, 1998 Quimper |
4 X 100 M | Louapre Helbert Chetan Marquet : 47.66, 1991 Rennes |
4 X 1000 M | Paillard Masson Blaison Despres : 12.22.03, 2000 Dreux |
Catégorie / Disciplines | JUF |
100 M | Maïwenn Lheveder : 11.69, 2022 Mulhouse |
200 M | Maïwenn Lheveder : 23.77, 2022 Mulhouse |
400 M | Shana Grebo : 54.25, 2019 Pontoise |
800 M | Céline Martin : 2.06.28, 1989 Montgeron |
1000 M | Céline Martin : 2.50.9, 1990 Quimper |
1500 M | Céline Martin : 4.18.04, 1990 Plovdiv (BUL) |
3000 M | Valérie Chauvel : 9.20.21, 1988 Tours |
5000 M | Valérie Chauvel : 16.15.9, 1988 Rennes |
10 000M | Valérie Chauvel : 35.16.2, 1988 Saint Maur |
100 M HAIES | Lou-Anne Jollivet : 13.52, 2020 Albi |
400 M HAIES | Shana Grebo : 57.57, 2019 Boras (SUE) |
2000 M STEEPLE | Gwendoline Despres : 6.36.06, 2001 Grosseto (ITA) |
3000 M STEEPLE | Marine Garnier : 10.35.71, 2019 Jonesboro (USA) |
5000 M MARCHE | Gwennan Lebreton : 26.49.3, 2014 Saran |
10000 M MARCHE | Gwennan Lebreton : 55.37.42, 2017 Nantes |
LONGUEUR | Christelle Le Gouguec : 5.75, 1997 Lamballe |
TRIPLE SAUT | Christelle Le Gouguec : 13.21, 1996 Nembro (ITA) |
HAUTEUR | Anne-Michèle Marquet : 1.74, 1995 Franconville Lucie Morand : 1.74, 2003 Rennes |
POIDS 4 KG | Pauline Mengual : 12.85, 2018 Bondoufle |
DISQUE 1 KG | Chaima Chouikh (TUN) : 49.62, 2021 Rades (TUN) |
JAVELOT 600 GR | Alice Cabelguen : 39.83, 2005 Rennes |
HEPTATHLON | C.Desdoigts : 3978, 1981 Rennes |
4 X 100 M | Cideron Helbert Chetan Marquet : 46.74, 1992 Rennes |
Catégorie / Disciplines | ESF |
100 M | Maïwenn Lheveder : 11.69, 2022 Mulhouse |
200 M | Shana Grebo : 22.98, 2022 Caen |
400 M | Shana Grebo : 51.71, 2022 Troyes |
800 M | Léna Kandissounon : 2.02.97, 2020 Marseille |
1000 M | Céline Martin : 2.44.5, 1991 Rennes |
1500 M | Céline Martin : 4.12.56, 1991 Noisy-Le-Grand |
3000 M | Valérie Chauvel : 9.11.22, 1990 Blois |
5000 M | Valérie Chauvel : 16.13.38, 1990 Caen |
10000 M | Valérie Chauvel : 33.49.04, 1991 Dijon |
100 M HAIES | Lou-Anne Jollivet : 13.34, 2021 Caen |
400 M HAIES | Shana Grebo : 56.28, 2022 San Diego (USA) |
3000 M STEEPLE | Gwendoline Despres : 10.13.98, 2003 Bydgoszcz (POL |
5000 M MARCHE | Souad Azzi (ALG) : 23.49.72, 2021 Bejaia |
10000 M MARCHE | Souad Azzi (ALG) : 46.59.33, 2021 Bordj El Kiffan (ALG) |
20000 M MARCHE | Marie-Laure Chesnais : 2.00.20, 2008 Lamballe |
LONGUEUR | Christelle Le Gouguec : 5.86, 1999 Saumur |
TRIPLE SAUT | Christelle Le Gouguec : 13.27, 1998 Montgeron |
PERCHE | Marie-Emile Montagut : 3.90, 2007 Tourlaville |
HAUTEUR | Anne-Michèle Marquet : 1.74, 1995 Franconville Lucie Morand : 1.74, 2003 Rennes |
POIDS 4 KG | Pauline Mengual : 12.85, 2018 Bondoufle |
DISQUE 1 KG | Chaima Chouikh (TUN) : 49.62, 2021 Rades (TUN) |
MARTEAU 4 KG | Gaëlle Gernigon : 52.52, 2009 Rennes |
JAVELOT 600 G | Alice Cabelguen : 39.83, 2005 Rennes |
HEPTATHLON | C.Desdoigts : 3978, 1981 Rennes |
Catégorie / Disciplines | SEF |
100 M | Maïwenn Lheveder : 11.69, 2022 Mulhouse |
200 M | Shana Grebo : 22.98, 2022 Caen |
400 M | Shana Grebo : 51.71, 2022 Troyes |
800 M | Agathe Guillemot : 2.02.07, 2022 Huizingen (BEL) |
1000 M | Frédérique Lefebvre : 2.42.8, 1988 Rennes |
1500 M | Agathe Guillemot : 4.12.43, 2022 Halluin |
3000 M | Valérie Chauvel : 9.11.22, 1990 Blois |
5000 M | Frédérique Lefebvre : 16.06.0, 1988 Rennes |
10000 M | Valérie Chauvel : 33.49.04, 1991 Dijon |
100 M HAIES | Lou-Anne Jollivet : 13.34, 2021 Caen |
400 M HAIES | Shana Grebo : 56.28, 2022 San Diego (USA) |
3000 M STEEPLE | Marwa Bouzayani (TUN) : 9.12.14, 2022 Eugene (USA) |
5000 M MARCHE | Souad Azzi (ALG) : 23.49.72, 2021 Bejaia |
10000 M MARCHE | Souad Azzi (ALG) : 46.59.33, 2021 Bordj El Kiffan (ALG) |
LONGUEUR | K.Camara : 6.11, 2005 Aix Les Bains |
TRIPLE SAUT | Christelle Le Gouguec : 13.27, 1998 Montgeron |
PERCHE | Dorra Mahfoudhi (TUN) : 4.31, 2019 Rabat (MAR) |
HAUTEUR | Lucie Morand : 1.78, 2009 Mulhouse |
POIDS 4 KG | Pauline Mengual : 12.85, 2018 Bondoufle |
DISQUE 1 KG | Chaima Chouikh (TUN) : 49.62, 2021 Rades (TUN) |
MARTEAU 4 KG | Gaëlle Gernigon : 56.53, 2014 Rennes |
JAVELOT 600 G | Marie-Cécile Crance : 42.86, 2009 Dijon |
HEPTATHLON | M.Chroudi (TUN) : 5136, 2012 Porto Novo (BEN) |
4 X 100 M | Meriel Narcisse Tournellec Honoré : 45.97, 2015 Villneuve-d’Ascq |
4 X 400 M | Guillemot Le Nezet Liberman Kandissounon : 3.44.91, 2022 Grenoble |
MEDLEY COURT | Lheveder Richard Kandissounon Kimumba : 2.11.70, 2022 Blois |
MEDLEY LONG | Liberman Kandissounon Guillotel Guillemot : 11.28.48, 2022 Blois |
Catégorie / Disciplines |
MAF |
200 M | Carine Legendre : 27.04, 2016 Cesson-Sévigné |
400 M HAIES | Carine Legendre : 62.38, 2016 Reims |
3000 M | Gwendoline Gautier : 9.58.44, 2021 Rennes |
5000 M | Gwendoline Gautier : 17.17.11, 2021 Carquefou |
5000 M MARCHE | Laurence Rioux : 28.00.8, 2005 Quimper |
HEURE MARCHE | Laurence Rioux : 10.141, 2010 Lorient |