Records salle – Femmes
Catégorie / Disciplines | MIF |
50 M | Pamela Narcisse : 6.8, 2005 St Malo Léna Bourget : 6.83, 2019 Rennes |
1000 M | Marie-Elise Gaudiche : 3.21.14, 2012 Val-de-Reuil |
50 M HAIES | Léna Bourget : 7.49, 2019 Rennes |
60 M HAIES | Léna Bourget : 8.83, 2019 Rennes |
TRIPLE SAUT | Marine Eyoum : 11.74, 2013 St Malo/Val de Reuil |
PERCHE | Amélie Salliot : 2.80, 2008 Paris Manon Lhommelet : 2.80, 2010 St Malo/Paris |
POIDS 3 KG | Cynthia Okitaloshima : 11.30, 2009 Paris |
TRIATHLON | Marine Eyoum : 125, 2013 Val de Reuil |
PENTATHLON | Léna Bourget : 3002 (7.49 5.08 9.70 1.47 4.02.00), 2019 Rennes |
Catégorie / Disciplines | CAF |
60 M | Gwénolée Helbert : 7.70, 1991 Liévin |
200 M | Valentine Le Nezet : 25.02, 2018 Rennes |
400 M | Shana Grebo : 56.69, 2017 Rennes |
POIDS 3 KG | Pauline Mengual : 13.82, 2017 Val de Reuil |
4 X 200 M | Komur Jollivet Roupie-Briand Le Nezet : 1.43.67, 2018 Val de Reuil |
Catégories / Disciplines | JUF |
60 M | Maïwenn Lheveder : 7.53, 2022 Nantes |
200 M | Maïwenn Lheveder : 24.28, 2022 Miramas |
400 M | Shana Grebo : 54.11, 2019 Ancone (ITA) |
800 M | Marie-Noëlle Gaudin : 2.08.44, 2004 Aubière |
1500 M | Céline Martin : 4.30.4, 1989 St Brieuc |
TRIPLE SAUT | Christelle Le Gouguec : 12.99, 1997 Bordeaux |
POIDS 4 KG | Pauline Mengual : 12.32, 2019 Liévin |
4 X 200 M | Gidon Le Nezet Jollivet Grebo : 1.39.04, 2019 Liévin |
Catégorie / Disciplines | ESF |
60 M | Shana Grebo : 7.52, 2021 Nantes |
200 M | Shana Grebo : 23.93, 2022 Chicago (USA) |
400 M | Shana Grebo : 53.29, 2021 Miramas |
800 M | Léna Kandissounon : 2.06.02, 2020 Eaubonne |
3000 M | Céline Martin : 9.34.71, 1993 Liévin |
60 M HAIES | Shana Grebo : 8.30, 2022 Seattle (USA) |
TRIPLE SAUT | Virginie Peslier-Roze : 13.23, 1998 Liévin |
HAUTEUR | Lucie Morand : 1.72, 2006 Plonéour-Lanvern |
POIDS 4 KG | Pauline Mengual : 12.32, 2019 Liévin |
Catégorie / Disciplines | SEF |
60 M | Shana Grebo : 7.41, 2023 Lubbock (USA) |
200 M | Shana Grebo : 23.41, 2023 Albuquerque (USA) |
400 M | Shana Grebo : 52.26, 2023 Fayetteville (USA) |
800 M | Léna Kandissounon : 2.01.31, 2023 Val de Reuil |
3000 M | Céline Martin : 9.34.71, 1993 Liévin |
60 M HAIES | Shana Grebo : 8.30, 2022 Seattle (USA) |
3000 M MARCHE | Valérie Chauvel : 13.52.73, 1996 Nogent-sur-Oise |
TRIPLE SAUT | Virginie Peslier-Roze : 13.23, 1998 Liévin |
LONGUEUR | Nada Chroudi (TUN) 5.87, 2022 Istanbul (TUQ) |
PERCHE | Dorra Mahfoudhi (TUN) : 4.10, 2020 Clermont-Ferrand |
Catégorie / Disciplines |
MAF |
200 M | Carine Legendre : 26.93, 2017 Rennes |
400 M | Carine Legendre : 59.59, 2017 Rennes |
60 M HAIES | Nada Chroudi (TUN) : 9.03, Istanbul (TUQ) |